<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[KinJAVA日志 -27℃。]]></title>
<link>http://Jorkin.Reallydo.Com/</link>
<description><![CDATA[为了谁？为了什么？值不值得？为什么别人那么快乐？-ReallyDo.Com]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[Jorkin2000(AT)hotmail.com(Jorkin)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>KinJAVA日志 -27℃。</title> 
	<url>http://Jorkin.Reallydo.Com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://Jorkin.Reallydo.Com/</link> 
	<description>KinJAVA日志 -27℃。</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=637</link>
			<title><![CDATA[后台模板 Admin Templates]]></title>
			<author>Jorkin2000(AT)hotmail.com(Jorkin)</author>
			<category><![CDATA[其它转载]]></category>
			<pubDate>Sun,28 Jun 2009 16:38:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=637</guid>	
		<description><![CDATA[<p>现在div+css的前台模板多得不计其数。可后台的就很少了。</p>
<p>Most sites these days are dynamic, and whilst some use off the shelf software, such as <a href="http://www.wordpress.org/">Wordpress</a>, <a href="http://www.movabletype.com/">MovableType</a> or <a href="http://www.drupal.org/">Drupal</a>, there are many custom developed sites. </p>
<p>Most of these custom developed websites have a admin section that very few people see, which plays a vital role in the website operation, but because few people see the admin section, sometimes little attention is paid to it. </p>
<p>Below you&rsquo;ll find some HTML/CSS templates specifically built for admin sections of custom sites which can help make sure the admin section as beautiful and usable as the public face of the website.</p>
<p><span id="more-457"></span></p>
<h3>Free Templates</h3>
<p><a href="http://www.webresourcesdepot.com/free-admin-template-for-web-applications/"><strong>Web Resources Depot Free Admin Template For Web Applications</strong></a></p>
<p><img alt="webresourcesdepot" src="http://jorkin.reallydo.com/upload/month_0906/webresourcesdepot.jpg" /></p>
<blockquote>
<p>I have created this admin template for a project of mine and pleased to share with WebResourcesDepot readers.</p>
<p>It is a 3 column design with a tabbed menu. The idea is having the standard categories in the tab menu for an easy reach and have all the detailed ones in the left menu. And there is an info box at the right to inform users what&rsquo;s going on at that page.</p>
</blockquote>
<p><a href="http://webresourcesdepot.com/wp-content/uploads/file/admin-template/index.html">Demo Link</a><br /><a href="http://www.webresourcesdepot.com/wp-content/uploads/file/admin-template.zip">Download Link</a></p>
<p><a href="http://gooeytemplates.com/"><strong>Gooey Templates Proton</strong></a></p>
<p><img alt="Gooey Proton" src="http://jorkin.reallydo.com/upload/month_0906/gooey-proton.jpg" /></p>
<p>A plain and simple template, Proton provides the basics of what you&rsquo;ll need in your Admin. See below for other Paid templates from Gooey.</p>
<p><a href="http://www.gooeytemplates.com/downloads/gt-free-1.0.zip">Download Link</a></p>
<p><a href="http://www.bloganje.com/free-admin-template.html"><strong>Bloganje Free Admin Template</strong></a></p>
<p><img alt="Bloganje" src="http://jorkin.reallydo.com/upload/month_0906/bloganje.jpg" /></p>
<blockquote>
<p>I needed a simple admin template for a project I&rsquo;m doing but I couldn&rsquo;t find any so I created my own and decided to share it. It&rsquo;s nothing fancy and I didn&rsquo;t paid much attention to cross browser compatibility but I think it should work. It works for me and hopefully it will spare you few hours of work. You can see index demo and users demo. This template is free for personal use /non commercial. I would&rsquo;t mind if you keep the link in the footer. All icons are form famfamfam.com</p>
</blockquote>
<p><a href="http://www.bloganje.com/admin_template/">Demo Link</a><br /><a href="http://www.bloganje.com/wp-content/uploads/2008/07/admin_template.rar">Download Link</a></p>
<p><a href="http://www.transdmin.perspectived.com/"><strong>Transdmin Light</strong></a></p>
<p><img alt="transdmin" src="http://jorkin.reallydo.com/upload/month_0906/transdmin.jpg" /></p>
<p>A clean template which can be easily modified released by <a href="http://www.perspectived.com/">Perspectived</a>.</p>
<p><a href="http://www.transdmin.perspectived.com/">Demo Link</a><br /><a href="http://www.transdmin.perspectived.com/transdmin.zip">Download Link</a></p>
<h3>Paid Templates</h3>
<p><a href="http://gooeytemplates.myshopify.com/products/atom-bundle"><strong>Gooey Atom</strong></a></p>
<p><img alt="Gooey Atom" src="http://jorkin.reallydo.com/upload/month_0906/gooey-atom.jpg" /></p>
<p>Available in <a href="http://gooeytemplates.myshopify.com/products/green-atom">Green</a>, <a href="http://gooeytemplates.myshopify.com/products/blue-atom">Blue </a>and <a href="http://gooeytemplates.myshopify.com/products/brown-atom">Brown</a>, or a <a href="http://gooeytemplates.myshopify.com/products/atom-bundle">bundle</a> of all three priced at $99 each or $199 for the bundle.</p>
<p><a href="http://gooeytemplates.myshopify.com/products/carbon-bundle"><strong>Gooey Carbon</strong></a></p>
<p><img alt="Gooey Carbon" src="http://jorkin.reallydo.com/upload/month_0906/gooey-carbon.jpg" /></p>
<p>Available in <a href="http://gooeytemplates.myshopify.com/products/blue-carbon">Blue</a>, <a href="http://gooeytemplates.myshopify.com/products/red-carbon">Red</a>, <a href="http://gooeytemplates.myshopify.com/products/green-carbon">Green</a> and <a href="http://gooeytemplates.myshopify.com/products/carbon-bundle">bundle</a> of all three priced at $99 each or $199 for the bundle.</p>
<p><a href="http://themeforest.net/?ref=iisbum"><strong>Theme Forest</strong></a></p>
<p>The recently launched <a href="http://themeforest.net/?ref=iisbum">Theme Forest</a> provides a category for <a href="http://www.themeforest.net/category/site-templates/admin-skins?ref=iisbum">Admin Skins</a>, which includes a number of great templates a selection is shown below.</p>
<p><a href="http://www.themeforest.net/item/quik-v1-admin-skin/17314?ref=iisbum"><strong>Quik v1 Admin Skin</strong></a></p>
<p><img alt="quik" src="http://jorkin.reallydo.com/upload/month_0906/quick.jpg" /></p>
<p>Developed by Collis Ta&rsquo;eed one of the founders of <a href="http://www.envato.com/">Envato</a> that created Theme Forest, this theme was available for just $1 when Theme Forest launched, now priced at $10, and still well worth the price.</p>
<p><a href="http://www.themeforest.net/item/css-admin-theme/18820?ref=iisbum"><strong>CSS Admin</strong></a></p>
<p><img alt="css admin" src="http://jorkin.reallydo.com/upload/month_0906/cssadmin.jpg" /></p>
<p>Priced at just $10.00 this is a simple and clean template by <a href="http://mip-design.com/">mip-design</a></p>
<p><a href="http://cssadmin.mip-design.com/table.html">Demo Link</a></p>
<p><a href="http://www.themeforest.net/item/liteadmin-web-application-skin/18455?ref=iisbum"><strong>LiteAdmin</strong></a></p>
<p><img alt="liteadmin" src="http://jorkin.reallydo.com/upload/month_0906/liteadmin.jpg" /></p>
<blockquote>
<p>LiteAdmin is a backend admin template. This web application template was built with Web 2.0 in mind and will give you all of the elements to jumpstart your backend web application skin. LiteAdmin includes heading styles, tables styles, error and success message styles and much more. This admin theme will easily integrate into existing web applications or be a great start as a theme for your upcoming application.</p>
</blockquote>
<p>Price is $12</p>
<p>这里还有大量收费的模板：</p>
<p><a href="http://themeforest.net/category/site-templates/admin-skins">http://themeforest.net/category/site-templates/admin-skins</a></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=636</link>
			<title><![CDATA[呃。。。我们旁边小区的13层楼整幢倒了。。。]]></title>
			<author>Jorkin2000(AT)hotmail.com(Jorkin)</author>
			<category><![CDATA[胡诌乱侃]]></category>
			<pubDate>Sat,27 Jun 2009 15:35:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=636</guid>	
		<description><![CDATA[<p>万幸的是里面没住人。</p>
<p><a href="http://news.163.com/09/0627/09/5CQAJ72Q0001124J.html" target="_blank">http://news.163.com/09/0627/09/5CQAJ72Q0001124J.html</a></p>
<p><a href="http://news.sina.com.cn/c/p/2009-06-27/113018105661.shtml" target="_blank">http://news.sina.com.cn/c/p/2009-06-27/113018105661.shtml</a></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=635</link>
			<title><![CDATA[破服务器]]></title>
			<author>Jorkin2000(AT)hotmail.com(Jorkin)</author>
			<category><![CDATA[胡诌乱侃]]></category>
			<pubDate>Fri,26 Jun 2009 15:29:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=635</guid>	
		<description><![CDATA[真破。天天换IP。。。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=634</link>
			<title><![CDATA[List of Image Cropping Scripts]]></title>
			<author>Jorkin2000(AT)hotmail.com(Jorkin)</author>
			<category><![CDATA[技术天地]]></category>
			<pubDate>Mon,15 Jun 2009 22:34:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=634</guid>	
		<description><![CDATA[<p>After looking for awhile for a script that will crop your image in the browser I decided to put a list together. I found various types of scripts that will accomplish this. The list below is a list of image cropping scripts.</p>
<ol>
    <li><a title="cfImageCropper" href="http://cfimagecropper.riaforge.org/" target="_blank"><strong>cfImageCropper</strong></a> - This script is written in Coldfusion. The Demo of this script works very well and the code is very simple to implement. </li>
    <li><strong><a title="jsCropper" href="http://www.defusion.org.uk/code/javascript-image-cropper-ui-using-prototype-scriptaculous/" target="_blank">jsCropper</a></strong> - This javascript image cropping script is based on the <a href="http://prototype.conio.net/">Prototype JavaScript framework</a> and <a href="http://script.aculo.us/">script.aculo.us</a>. jsCropper is one of my favorite copping script. It is very easy to use and its a great unobtrusive script. jsCropper has tons of great features you should check it out. </li>
    <li><a title="mooImageCrop" href="http://www.artviper.net/crop.php" target="_blank"><strong>mooImageCrop</strong></a> - mooImageCrop is based on the mootools framework and php. It is very easy to implement. </li>
    <li><strong><a title="Image Crop" href="http://www.dhtmlgoodies.com/index.html?whichScript=image-crop" target="_blank">Image Crop</a></strong> - This is a great script written in Javascript and PHP. It requires the install of ImageMagick server component. </li>
    <li><strong><a title="Ajax Image editor" href="http://www.ajaxprogrammer.com/?p=9" target="_blank">Ajax Image Editor</a></strong> - Is a very powerful image editor script that allows you to crop, resize, and rotate the image. It is fairly easy to implement and it isn&rsquo;t written with any frameworks. </li>
    <li><strong><a title="Flash Image Crop" href="http://www.sephiroth.it/file_detail.php?pageNum_comments=10&amp;id=109#" target="_blank">Flash Image Crop</a></strong> - Is a very nice flash image crop tool written in Actionscript and PHP. The only problem I have with this script is that you have to use the space bar to accept the cropped area and not the enter key. But overall it works very well. </li>
    <li><strong><a title="Flash Based Cropping too" href="http://flashrocket.worldoptimizer.com/article/23/flash-based-cropping-tool-released-lgpl" target="_blank">Flash Based Cropping tool</a></strong> - This tool is also written in Actionscript and PHP is a very nice script. You can also resize the image with this script. </li>
    <li><a title="MooCrop" href="http://www.nwhite.net/MooCrop/" target="_blank"><strong>MooCrop</strong></a> -MooCrop is an Image Cropping utility that uses <a href="http://www.mootools.net/">mootools</a> javascript framework.&nbsp; MooCrop works very fast and you can even edit the color of the mask. </li>
</ol>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=633</link>
			<title><![CDATA[10 Auto Complete Ajax Scripts]]></title>
			<author>Jorkin2000(AT)hotmail.com(Jorkin)</author>
			<category><![CDATA[技术天地]]></category>
			<pubDate>Sun,14 Jun 2009 22:24:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=633</guid>	
		<description><![CDATA[<p>In 2005 when Google implemented Google Suggest, Ajax took off. Every web developer was trying to duplicate what Google accomplished. Its now 2008 and there are tons of ways to accomplish Google Suggest. Below is a list of 10 Auto Complete Scripts with various frameworks. The list below is in no particular order.</p>
<ol>
    <li><strong><a title="jqac" href="http://code.google.com/p/jqac/" target="_blank">jqac </a></strong>- Is jQuery plugin for autocomplete. jqac is very easy to implement and has a scrollable suggests list. It also allows for multiple suggests support and is tested in all major browsers. </li>
    <li><strong><a title="AutoComplete" href="http://webeaters.blogspot.com/2007/11/ajax-powered-autocomplete-for-prototype.html" target="_blank">AutoComplete (for Prototype)</a></strong> - This is a script built for the prototype framework and it allows multiple column support. It also is a very nice style built with it. </li>
    <li><strong><a title="YUI Autocomplete" href="http://developer.yahoo.com/yui/autocomplete/" target="_blank" rel="bookmark">YUI Autocomplete</a></strong> - This script is built with the Yahoo! UI Library. The AutoComplete features navigation of the suggestion box via up/down arrow keys. It is very easy to configure with the Yahoo! UI Library. </li>
    <li><strong><a title="Ajax Autocomplete" href="http://www.jimroos.com/2007/05/ajax-autocomplete.html" target="_blank">AJAX autocomplete</a></strong> - Is built with Easy Ajax framework by Jim Roos. It features the the up and down navigation and is fairly easy to implement. </li>
    <li><strong><a title="Autocomplete" href="http://www.beauscott.com/examples/autocomplete/" target="_blank">Another AutoComplete (prototype)</a> </strong>- This prototype framework autocomplete also uses scriptaculous. It has a nice fade in effect when the suggest box appears. It is easy to implement and works with XML data. </li>
    <li><strong><a title="autocomplete mootools" href="http://digitarald.de/playground/auto2.html" target="_blank">AutoComplete (mootools)</a> </strong>- A MooTools Autocomplete widget that creates a unobtrusive and customizable suggestion box from variable data sources. It also has nice fade in effect. </li>
    <li><strong><a title="dhtmlxCombo" href="http://dhtmlx.com/docs/products/dhtmlxCombo/index.shtml" target="_blank">dhtmlxCombo</a></strong> - Is a different from the rest of these. dhtmlxCombo can be used in four modes: an editable select box, a read-only select box, a filter drop down box, and an autocomplete. It also allows for you to add icons to your drop down boxes. </li>
    <li><strong><a title="AutoSuggest" href="http://www.brandspankingnew.net/archive/2006/08/ajax_auto-suggest_auto-complete.html" target="_blank">AutoSuggest</a></strong> - This AutoSuggest script uses no frameworks. The script allows you to navigate either with the up or down arrows or just click. The script size is under 10k, it even has a fade in effect, and a great 2.0 style. </li>
    <li><strong><a title="Spry Auto Suggest" href="http://labs.adobe.com/technologies/spry/samples/autosuggest/SuggestSample.html" target="_blank">Spry Auto Suggest</a></strong> - This Auto Suggest script is written with Adobe&rsquo;s spry framework. It has works with all sorts of data formats and languages. It supports keyboard navigation and also allows for multiple suggestions. </li>
    <li><strong><a title="asp.net AutoComplete" href="http://lvildosola.blogspot.com/2007/01/how-to-get-smartautocompleteextender.html" target="_blank">ASP.Net AutoComplete</a></strong> - This script allows you to add AutoComplete to ASP.Net without using a webservice. This is a great way to add Autocomplete feature to ASP.net </li>
</ol>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=632</link>
			<title><![CDATA[8 Ajax Lightbox Scripts]]></title>
			<author>Jorkin2000(AT)hotmail.com(Jorkin)</author>
			<category><![CDATA[技术天地]]></category>
			<pubDate>Sat,13 Jun 2009 22:16:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=632</guid>	
		<description><![CDATA[<p>Let me first explain what Lightbox is. Lightbox is a simple, unobtrusive script used to overlay images on the current page. Since it is written in Ajax the page never reloads. Below is a List of 8 Lightbox scripts that all differ from the original.</p>
<ol>
    <li><a href="http://www.huddletogether.com/projects/lightbox2/" target="_blank">LightBox 2</a>: In Lightbox 2 you are able to group images together to form a slideshow and it has some fancy transitions. Lightbox 2 only allows the use of Images. Lightbox 2 uses the Prototype Framework and Scriptaculous Effects Library. </li>
    <li><a title="ThickBox" href="http://jquery.com/demo/thickbox/" target="_blank">ThickBox 3.1</a>: ThickBox is very similar to Lightbox but it allows the use Text content in the box, inline frames, and a login module. ThickBox was built using the super lightweight jQuery library. ThickBox doesn&rsquo;t have Transitions. </li>
    <li><a title="MultiBox" href="http://www.phatfusion.net/multibox/" target="_blank">MultiBox</a>: Is like lightbox but it supports flash, video, mp3s, and html. MultiBox is built with MooTools. </li>
    <li><a title="GreyBox" href="http://orangoo.com/labs/GreyBox/" target="_blank">GreyBox</a>: <span class="Content">GreyBox can be used to display websites, images and other content. Since this script is written without the use of frameworks it is very lightweight. </span><span class="Content">It&rsquo;s only <span class="hl">22 KB</span>! This is my favorite script because I don&rsquo;t like using frameworks in my sites. </span></li>
    <li><span class="Content"><a title="SexyBox" href="http://www.nofunc.com/Sexy_Box/" target="_blank">SexyBox</a>: SexyBox is also written without a framework and what I&rsquo;ve seen it allows the use of text. I&rsquo;m not sure if SexyBox can work with images since I have not used it. </span></li>
    <li><span class="Content"><a title="ShadowBox" href="http://mjijackson.com/shadowbox/" target="_blank">ShadowBox.js</a>: </span>Shadowbox supports all of the most popular web media formats including images, QuickTime, Windows Media Player, Flash, Flash video, HTML, and even external web pages. Shadowbox supports a host of options that make it highly configurable. I highly recommend this script. It is one of the best. </li>
    <li><a title="LightView" href="http://www.nickstakenburg.com/projects/lightview/" target="_blank">LightView</a>: LightView also supports all of the most popular web media formats including images, QuickTime, Windows Media Player, Flash, Flash video, and HTML. The Difference is LightView uses Prototype and Scriptaculous. </li>
    <li><a title="GMapsOverlay" href="http://dev.visualdrugs.net/mootools/gmapsoverlay/" target="_blank">GMapsOverlay</a>: GMapsOverlay is very unique from the rest of these. It only works with Google maps but it allows you to set the location on the map. It is built on MooTools. </li>
</ol>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=631</link>
			<title><![CDATA[Javascript常用函数:Array.remove()]]></title>
			<author>Jorkin2000(AT)hotmail.com(Jorkin)</author>
			<category><![CDATA[敝帚自珍]]></category>
			<pubDate>Mon,01 Jun 2009 18:07:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=631</guid>	
		<description><![CDATA[<font color="#0000a0">Array</font><font color="#000080">.</font><font color="#0000ff">prototype</font><font color="#000080">.</font>remove <font color="#000080">= </font><font color="#0000ff">function</font><font color="#000080">(</font>b<font color="#000080">) {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000ff">var </font>a <font color="#000080">= </font><font color="#0000ff">this</font><font color="#000080">.</font><font color="#0000a0">indexOf</font><font color="#000080">(</font>b<font color="#000080">);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000ff">if </font><font color="#000080">(</font>a <font color="#000080">&gt;= </font><font color="#800080">0</font><font color="#000080">) {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000ff">this</font><font color="#000080">.</font>splice<font color="#000080">(</font>a<font color="#000080">, </font><font color="#800080">1</font><font color="#000080">);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000ff">return true</font><font color="#000080">;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000ff">return false</font><font color="#000080">;<br />};<br /></font>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=630</link>
			<title><![CDATA[研究表明:为什么女性往往能看到男性看不到的物体]]></title>
			<author>Jorkin2000(AT)hotmail.com(Jorkin)</author>
			<category><![CDATA[其它转载]]></category>
			<pubDate>Sun,31 May 2009 00:05:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=630</guid>	
		<description><![CDATA[<p><a href="http://jorkin.reallydo.com/UPLOAD/month_0905/20080401094521dad4f.jpg" rel="lightbox"><img alt="" src="http://jorkin.reallydo.com/UPLOAD/month_0905/20080401094521dad4f.jpg" border="0" /></a></p>
<p>男人的视野像一条&ldquo;隧道&rdquo;，只有30度的视野范围</p>
<p><a href="http://jorkin.reallydo.com/UPLOAD/month_0905/20080401094538fd98f.jpg" rel="lightbox"><img alt="" src="http://jorkin.reallydo.com/UPLOAD/month_0905/20080401094538fd98f.jpg" border="0" /></a></p>
<p>女人的视野有180度，是男人视野范围的六倍</p>
<p>科学家们近日研究发现男女视野有别，女性的视野是男性的六倍，所以女性往往能看到男性看不到的物体。</p>
<p>男人往往找不到小东西，并且喜欢责怪女人在他们背后藏东西。钥匙，内衣，袜子，鞋子等等他们一般都很难找到。这样的结果是有历史渊源的。在很久以前，人类的祖先住在山洞里，在篝火边取暖，男人不得不每天外出狩猎，养家糊口。为了盯住并跟踪远处的猎物，男人必须将眼光放得长远，并将其他事情置于一边不理会。从古时候起，上天就已经赋予男人这样的能力了，所以对大多数男人来说，他们的视野就像一个隧道&mdash;&mdash;狭小但长远，正是这种能力使他们能够看到距离很远的物体。</p>
<p>女人从远古时候起就留在家里照顾孩子和家庭，这种工作需要眼观四路，耳听八方，以防有危险靠近她们的孩子。所以上天赋予她们视野宽广的能力，这就是为什么女人在看东西时能看到180度视野范围内的所有物体，她们能比男人更容易在冰箱或衣柜里找到一件东西，而男人的视野范围只有30度。</p>
<p>男人在寻找东西时需要上下左右移动头部才能找到一样小物件，而女人只需要扫一眼打开的冰箱，就能将冰箱里的东西尽收眼底，在几秒钟内找到想要的东西。</p>
<p>男人都有盯着漂亮女人看的习惯，但却看不到这一行为已激怒了身旁的妻子或女朋友。在现实中这并不意味着女人就不喜欢看长得英俊的男人，她们同样也会这样做，只是她们不需要把头移过去才看得到，用余光就能看到。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=629</link>
			<title><![CDATA[来本Blog的请先回答这个问题↓↓↓]]></title>
			<author>Jorkin2000(AT)hotmail.com(Jorkin)</author>
			<category><![CDATA[胡诌乱侃]]></category>
			<pubDate>Thu,28 May 2009 17:13:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=629</guid>	
		<description><![CDATA[<p style="BACKGROUND: white">在地震中，你在一个废墟里发现了一个垂危的人和一只垂危的熊猫，假如，假如附近只有你自己，你的能力只能救活其中的一个，你救谁？</p>
<p>说说为什么。</p>
<p><font color="#ffffff">假如这个人是你的亲人，你救谁？</font></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=628</link>
			<title><![CDATA[[转]What is a CrossTab Query?]]></title>
			<author>Jorkin2000(AT)hotmail.com(Jorkin)</author>
			<category><![CDATA[技术天地]]></category>
			<pubDate>Wed,20 May 2009 09:28:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=628</guid>	
		<description><![CDATA[<h1>What is a CrossTab Query?</h1>
<p>A cross tab query is a transformation of rows of data to columns. It usually involves aggregation of data e.g. totals broken down by months, products etc., where the months are represented by columns. It's very hard to visualize without an example, so we will provide one below. </p>
<p>Lets say you have a table of transactions that looks like this <br /><br />
<table border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <th>customer_id</th><th>amount</th><th>purchase_date</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>123</td>
            <td>41.50</td>
            <td>2004-10-01</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>12</td>
            <td>30.50</td>
            <td>2004-09-01</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>12</td>
            <td>40.50</td>
            <td>2004-08-15</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p>One example of a cross-tab is to take the above data and show how much you earned in each month across. This allows for easy comparison of profits from quarter to quarter. You want your resulting data to look like the below.
<table border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <th>m2004_08</th><th>m2004_09</th><th>m2004_10</th><th>Total</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>40.50</td>
            <td>30.50</td>
            <td>41.50</td>
            <td>112.50</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p>How you get to the above representation varies from Database to Database. In the first example, we'll show you how to get there with standard ANSI-SQL tricks. </p>
<h2>Standard ANSI-SQL Crosstab</h2>
<pre><code>
Select
SUM(CASE WHEN purchase_date BETWEEN '2004-08-01' and   '2004-08-31' THEN amount ELSE 0 END) As m2004_08,
SUM(CASE WHEN purchase_date BETWEEN '2004-09-01' and   '2004-09-30'  THEN amount ELSE 0 END) As m2004_09,
SUM(CASE WHEN purchase_date BETWEEN '2004-10-01' and   '2004-10-31' THEN amount ELSE 0 END) As m2004_10,
SUM(amount) As Total
FROM purchases Where purchase_date BETWEEN '2004-08-01' AND '2004-10-31'
</code>
</pre>
<sup>Note the above assumes that your database handle dates using the ansi date format and uses ' for date delimiter. This varies from database type to database type as well as configuration settings in the database server. For example Microsoft Access uses # to delimit dates, while most databases use '</sup>
<h2>DBMS specific approaches</h2>
<h3>Microsoft Access</h3>
<p>Microsoft Access has supported cross-tab queries natively for as far back as I can remember which would be Access 2.0. Access 1.0 may have supported it as well, but my memory doesn't go that far back.</p>
<p>Access supported via a predicate called TRANSFORM. If you are using the Access wizard, you can use the cross-tab wizard to automatically write the SQL statement for you. </p>
<p>The above query would look like </p>
<pre><code>
TRANSFORM Sum(purchases.amount) AS SumOfamount
Select Sum(purchases.amount) AS Total
FROM purchases
Where purchase_date between #8/1/2004# and #10/31/2004#
PIVOT &quot;m&quot; &amp; Format([purchase_date],&quot;yyyy_mm&quot;) In (&quot;m2004_08&quot;,&quot;m2004_09&quot;,&quot;m2004_10&quot;)
</code>
</pre>
Note: The <b>In</b> clause above is optional unless you plan to use this as a source for a report. What the <b>In</b> clause assures is that you always get the same consistent number of columns even if no data was present for say August. If you left it out and you had no data present for a specific month, then no column would be generated for that month.
<h3>Microsoft SQL Server 2005</h3>
<p>In SQL Server 2005, the <b>PIVOT</b> and <b>UNPIVOT</b> predicates were introduced. The PIVOT predicate is a new way of doing crosstab queries that is very similar to MS Access Transform PIVOT approach. The code looks like the below </p>
<pre><code>
Select *
FROM
(Select  'm' + CAST(DATEPART(year,[purchase_date]) As varchar(4)) + '_' + RIGHT('0' + CAST(DATEPART(month,[purchase_date]) As varchar(2)), 2) as themonth, amount
FROM purchases
Where purchase_date between '8/1/2004' and '10/31/2004' ) p
PIVOT (SUM(p.amount) FOR themonth  In ([m2004_08],[m2004_09],[m2004_10])) as pvt
</code>
</pre>
<table>
    <tbody>
        <tr>
            <th colspan="2">Articles of Interest</th>
        </tr>
        <tr>
            <td><a href="http://www.postgresonline.com/journal/index.php?/archives/14-CrossTab-Queries-in-PostgreSQL-using-tablefunc-contrib.html" target="_blank">CrossTab Queries in PostgreSQL using tablefunc contrib</a></td>
            <td>Covers using crosstab function packaged in the postgres tablefunc contrib module in order to generate cross tab queries</td>
        </tr>
        <tr>
            <td><a href="http://Jorkin.Reallydo.Com/ArticleDetail.aspx?ArticleID=31" target="_blank">Table-Driven and Data Driven Programming</a></td>
            <td>Example of using Table-Driven technique to generate SQL for a cross tab query</td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td><a href="http://www.winnetmag.com/SQLServer/Article/ArticleID/15608/15608.html" target="_blank">Dynamic Crosstab Queries</a></td>
            <td>Example of how to create static and dynamic cross tabs in SQL Server 7. Provides stored procedure code for generating a cross tab from any query of data</td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td><a href="http://www.databasedev.co.uk/crosstab_queries.html" target="_blank">Creating CrossTab queries in MS Access</a></td>
            <td>Covers basics of creating crosstabs in MS Access and when to use them.</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=627</link>
			<title><![CDATA[Javascript常用函数:dbc2sbc()]]></title>
			<author>Jorkin2000(AT)hotmail.com(Jorkin)</author>
			<category><![CDATA[敝帚自珍]]></category>
			<pubDate>Tue,19 May 2009 21:20:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://Jorkin.Reallydo.Com/default.asp?id=627</guid>	
